<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ján Michalička &#187; financie</title>
	<atom:link href="http://www.janmichalicka.com/kurzy/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janmichalicka.com</link>
	<description>Články, kurzy, školenia a tvorba systémov na podporu podnikania</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ivo Toman vystoupí na MoneyExpo Prague 2011</title>
		<link>http://www.janmichalicka.com/ivo-toman-vystoupi-na-moneyexpo-prague-2011/</link>
		<comments>http://www.janmichalicka.com/ivo-toman-vystoupi-na-moneyexpo-prague-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 11:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Michalička</dc:creator>
				<category><![CDATA[financie]]></category>
		<category><![CDATA[podnikanie]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Toman]]></category>
		<category><![CDATA[Money Expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janmichalicka.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=H7za7u0oOJk Velký motivátor Ivo Toman vystoupí na jedinečné akci MoneyExpo Prague 2011 jako úvodní řečník. Vstupenky na www.money-expo.cz len za 199 Kč v sobotu. Budem tam a čo vy?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janmichalicka.com/ivo-toman-vystoupi-na-moneyexpo-prague-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do čoho by som mal investovať svoje peniaze?</title>
		<link>http://www.janmichalicka.com/do-coho-by-som-mal-investovat-svoje-peniaze/</link>
		<comments>http://www.janmichalicka.com/do-coho-by-som-mal-investovat-svoje-peniaze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 22:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Michalička</dc:creator>
				<category><![CDATA[financie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janmichalicka.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Prechádzam si tak znovu záložky, ktoré som si spravil v knihe Robert Kiyosaki &#8211; Kam se poděli mé peníze, a znovu nachádzam perly. Tak napr. ma teraz zaujal citát: Odpověď na otázku &#8220;Do čeho bych měl investovat své peníze?&#8221; zní: &#8220;Investujte svůj čas do finančního vzdělání a teprve pak investujte své peníze do něčeho, co [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janmichalicka.com/do-coho-by-som-mal-investovat-svoje-peniaze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online hra Cashflow 101/202 je už na svete</title>
		<link>http://www.janmichalicka.com/online-hra-cashflow-101202-je-uz-na-svete/</link>
		<comments>http://www.janmichalicka.com/online-hra-cashflow-101202-je-uz-na-svete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Michalička</dc:creator>
				<category><![CDATA[financie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janmichalicka.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Tak sme sa dočkali. Hry Cashflow 101 a Cashflow 202 sa dajú už hrať online na internete. Je to naprogramované vo flashi, takže nepotrebujete nič inštalovať a naviac už netreba mať zaplatené predplatné $20. Hra Casflow 101/202 webgame je k dispozícii zdarma. Jediná vec, ktorú treba je vytvoriť si účet na serveri www.RichDad.com. Prebuďte svojho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janmichalicka.com/online-hra-cashflow-101202-je-uz-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odchod zo zamestnania do kvadrantu podnikania</title>
		<link>http://www.janmichalicka.com/odchod-ze-zamestnani-do-kvadrantu-podnikani/</link>
		<comments>http://www.janmichalicka.com/odchod-ze-zamestnani-do-kvadrantu-podnikani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Michalička</dc:creator>
				<category><![CDATA[financie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janmichalicka.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Robert Kiyosaki rozdeľuje ľudí do 4 kvadrantov: E &#8211; Zamestnanci (chodia do práce) S &#8211; Živnostníci (vlastnia svoje zamestnanie) B &#8211; Majitelia firmy (vlastnia systém so zamestnancami) I &#8211; Investori (peniaze pracujú za nich) Za moju doterajšiu kariéru som mal možnosť si vyskúšať už viacero kvadrantov. Na začiatku som popri škole bol brigádnikom, neskôr zamestnancom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janmichalicka.com/odchod-ze-zamestnani-do-kvadrantu-podnikani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cashflow 101 tipy: Pomôžte spoluhráčom pred odchodom na rýchlodráhu</title>
		<link>http://www.janmichalicka.com/cashflow-101-tipy-pomozte-spoluhracum-pred-odchodem-na-rychlodrahu/</link>
		<comments>http://www.janmichalicka.com/cashflow-101-tipy-pomozte-spoluhracum-pred-odchodem-na-rychlodrahu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 21:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Michalička</dc:creator>
				<category><![CDATA[financie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janmichalicka.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Dnes som hral ako inžinier. Úvodná investícia ma zadĺžila na celú hru, nejaké deti, prepustenie, plazmová TV a príjem mi klesol na $170 mesačne. Našťastie som mal 20.000 akcií po $1 a po predaní som získal $400.000 a to ma odštartovalo na rýchlodráhu. Nakoniec som skončil ako druhý, keď som si kúpil svoj sen 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janmichalicka.com/cashflow-101-tipy-pomozte-spoluhracum-pred-odchodem-na-rychlodrahu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ak máte príjem z Google AdSense, od roku 2010 sa stanete plátcom DPH!</title>
		<link>http://www.janmichalicka.com/ak-mate-prijem-z-google-adsense-od-roku-2010-sa-stanete-platcom-dph/</link>
		<comments>http://www.janmichalicka.com/ak-mate-prijem-z-google-adsense-od-roku-2010-sa-stanete-platcom-dph/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 08:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Michalička</dc:creator>
				<category><![CDATA[financie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janmichalicka.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Dnes je Silvester 2009. Väčšina ľudí má asi voľno, prispala si, ale niektoré veci treba stihnúť ešte tento rok, kým nie je neskoro. Vďaka Facebooku sa ku mne dostala informácia, že ak máte príjem z Google AdSense, tak od roku 2010 sa automaticky stávate plátcom DPH! Bližšie informácie sa nachádzajú v diskusiách: Fakturace v rámci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janmichalicka.com/ak-mate-prijem-z-google-adsense-od-roku-2010-sa-stanete-platcom-dph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ako správca domu k finančnej slobode prišiel</title>
		<link>http://www.janmichalicka.com/ako-spravca-domu-k-financnej-slobode-prisiel/</link>
		<comments>http://www.janmichalicka.com/ako-spravca-domu-k-financnej-slobode-prisiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Michalička</dc:creator>
				<category><![CDATA[financie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janmichalicka.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu sa konalo ďalšie s pravidelných hraní Cashflow 101. Tentokrát Vianočné v čajovni u Džoudyho. Prišli sme trocha neskôr, ale miesto sa ešte našlo. Ako zamestnanie som si vytiahol správcu domu. Malý plat, malá výplata. A naviac zo začiatku som stále chodil na výplaty, trh a pod, takže sa to nehýbalo, čo sa týka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janmichalicka.com/ako-spravca-domu-k-financnej-slobode-prisiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koľko peňazí sa da zarobiť za dve hodiny?</title>
		<link>http://www.janmichalicka.com/kolik-penez-se-da-vydelat-za-dve-hodiny/</link>
		<comments>http://www.janmichalicka.com/kolik-penez-se-da-vydelat-za-dve-hodiny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Michalička</dc:creator>
				<category><![CDATA[financie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janmichalicka.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Keby ste mali päť dolárov a dve hodiny, čo by ste urobili pre získanie čo najväčšieho zisku? Tina Seeling vyzvala študentov Standfordskej univerzity, aby zapojili svoju kreatívnu myseľ a zrealizovali svoj podnikateľský nápad. Väčšinou ľudí napadne ako najrýchlejšie riešenie ísť do kasína, alebo si kúpiť los do lotérie&#8230; sú ochotní prijať veľký risk za cenu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janmichalicka.com/kolik-penez-se-da-vydelat-za-dve-hodiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahrali by ste si hru Cashflow 101 cez internet?</title>
		<link>http://www.janmichalicka.com/zahrali-by-jste-si-hru-cashflow-101-pres-internet/</link>
		<comments>http://www.janmichalicka.com/zahrali-by-jste-si-hru-cashflow-101-pres-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 21:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Michalička</dc:creator>
				<category><![CDATA[financie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janmichalicka.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Tiež sa vám stáva, že vás najlepšie nápady napadnú vo vani? Mne sa to stáva často a pri rôznych monotónnych činnostiach. Preto sa snažím zo sebou mať vždy pero a papier, ale po novom si všetky nápady ihneď zapisujem ako poznámky do mobilu, a potom raz za pár dní si ich prepíšem do počítača. Odporúčam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janmichalicka.com/zahrali-by-jste-si-hru-cashflow-101-pres-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čo som sa dnes naučil pri hraní hry Cashflow 101</title>
		<link>http://www.janmichalicka.com/co-jsem-se-dnes-naucil-pri-hrani-hry-cashflow-101/</link>
		<comments>http://www.janmichalicka.com/co-jsem-se-dnes-naucil-pri-hrani-hry-cashflow-101/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 18:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Michalička</dc:creator>
				<category><![CDATA[financie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janmichalicka.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Hru Cashflow 101 vymyslel Robert Kiyosaki (autor bestselleru Bohatý táta, chudý táta). Je to stolová hra, ktorá podporuje stimuláciu finančnej inteligencie. Na rozdiel od hry Monopoly sa v hre Cashflow 101 dá obchodovať okrem nehnuteľností aj s akciami, zberateľskými predmetmi, alebo si môžete založiť a neskôr predať firmu&#8230; A k obchodu sa pridávajú výdavky na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janmichalicka.com/co-jsem-se-dnes-naucil-pri-hrani-hry-cashflow-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

