<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ján Michalička &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.janmichalicka.com/kurzy/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janmichalicka.com</link>
	<description>Články, kurzy, školenia a tvorba systémov na podporu podnikania</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Poučky amerických profesorov marketingu u nás nefungujú</title>
		<link>http://www.janmichalicka.com/poucky-americkych-profesorov-marketingu-u-nas-nefunguju/</link>
		<comments>http://www.janmichalicka.com/poucky-americkych-profesorov-marketingu-u-nas-nefunguju/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 19:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Michalička</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[podnikanie]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Ariely]]></category>
		<category><![CDATA[Jak drahé je zdarma]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Filsaime]]></category>
		<category><![CDATA[tipy a triky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janmichalicka.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Už je tomu dávnejšie, čo som čítal knihu Jak drahé je zdarma, ktorú napísal Dan Ariely. Hneď v prvej kapitole tam ukazuje zaujímavú marketingovú fintu na predplatnom časopisu The Economist. Pri objednávke boli k dispozícii nasledujúce možnosti: Internetová verzia Economist.com &#8211; 59.00 $ Tlačená verzia &#8211; 125.00 $ Tlačená &#38; internetová verzia &#8211; 125.00 $ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janmichalicka.com/poucky-americkych-profesorov-marketingu-u-nas-nefunguju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivo Toman rozdává knihu Motivace zvenčí je jako smrad ZDARMA</title>
		<link>http://www.janmichalicka.com/ivo-toman-rozdava-knihu-motivace-zvenci-je-jako-smrad-zdarma/</link>
		<comments>http://www.janmichalicka.com/ivo-toman-rozdava-knihu-motivace-zvenci-je-jako-smrad-zdarma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 09:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Michalička</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[osobný rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Toman]]></category>
		<category><![CDATA[motivácia]]></category>
		<category><![CDATA[pdf knihy zdarma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janmichalicka.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Ivo Toman je bezpochyby skvelý marketér (i keď ostatní si o ňom myslia, že je motivátor). Už dávnejšie zistil, že najdôležitejšia činnosť marketéra nie je predávať produkty, ale budovať zoznamy potencionálnych zákazníkov, ktorým prináša pravidelne kvalitné informácie vo forme spravodaja. Keď som bol na veľtrhu Money Expo, tak za email rozdával CD Pozitivní myšlení není [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janmichalicka.com/ivo-toman-rozdava-knihu-motivace-zvenci-je-jako-smrad-zdarma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral Marketing cez Good Karma List Machine</title>
		<link>http://www.janmichalicka.com/viral-marketing-cez-good-karma-list-machine/</link>
		<comments>http://www.janmichalicka.com/viral-marketing-cez-good-karma-list-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Michalička</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janmichalicka.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[V dnešnej dobe je veľmi dôležité nachádzať nové spôsoby komunikácie so zákazníkmi. Podľa výskumov človek potrebuje vidieť rovnakú informáciu 5-7 krát, kým sa rozhodne si produkt alebo službu od vás kúpiť. Pri návšteve vášho webu máte 2 sekundy, aby ste ho zaujali. Ako ale návštevníkov webu zaujať, aby ste s nimi mohli vôbec začať komunikovať? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janmichalicka.com/viral-marketing-cez-good-karma-list-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50% svetového trafficu tvoria štatistické dáta (Web Analytics Wednesday CZ)</title>
		<link>http://www.janmichalicka.com/50-procent-svetoveho-trafficu-tvori-statisticke-data-web-analytics-wednesday-cz/</link>
		<comments>http://www.janmichalicka.com/50-procent-svetoveho-trafficu-tvori-statisticke-data-web-analytics-wednesday-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Michalička</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janmichalicka.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Včera 18.11.2009 sa konalo už 3. stretnutie záujemcov o webovú analytiku pod hlavičkou Web Analytics Wednesday (CZ). Prednáška začala príspevkom o novinkách v Google Analytics, ktoré priniesol Lukáš Zaplatílek z GAAC Summitu. Na meranie návštevnosti webu existujú rôzne nástroje, asi najrozšírenejší je Google Analytics, ktorý je &#8220;akože&#8221; zdarma. Ale čo si väčšina ľudí neuvedomuje, všetci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janmichalicka.com/50-procent-svetoveho-trafficu-tvori-statisticke-data-web-analytics-wednesday-cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

